Bleu | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Mathis POINSENOT | V.H.S.O. | 32:44 | 00:55 | ||
2. | Zoé MURANO | Talant SO | 48:16 | +15:32 | 15:40 | |
3. | Louis PUVIS DE CHAVANNES | ADOChenôve | 53:03 | +20:19 | 11:49 | |
Malo TESSE | A.S.Quetigny | PM | ||||
Jaune | (16 / 16) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Arthur VENON | ADOChenôve | 40:01 | 01:57 | ||
2. | Anna LABRUDE | ADOChenôve | 48:46 | +8:45 | 00:29 | |
3. | Florent HEYRMAN | A.S.Quetigny | 50:38 | +10:37 | 05:42 | |
4. | Nicolas BRAQUEHAIS | A.S.Quetigny | 51:12 | +11:11 | 05:35 | |
5. | Paul TRAMALLONI | A.S.Quetigny | 1:10:43 | +30:42 | 22:45 | |
6. | Aponi JACOBERGER | A.B.C.O. DIJON | 1:11:49 | +31:48 | 06:46 | |
7. | Lucie TRAMALLONI | A.S.Quetigny | 1:13:27 | +33:26 | 12:13 | |
8. | Anouck GARREC | V.H.S.O. | 1:17:33 | +37:32 | 15:21 | |
9. | Hélène MARCHAND | V.H.S.O. | 1:19:22 | +39:21 | 07:27 | |
10. | Lilou MARCHAND | V.H.S.O. | 1:22:33 | +42:32 | 12:26 | |
11. | Serena GOLMARD | A.B.C.O. DIJON | 1:24:43 | +44:42 | 17:37 | |
12. | Zélie TESSE | A.S.Quetigny | 1:35:19 | +55:18 | 09:40 | |
13. | Cyril BRANDT | Non licencié | 2:02:47 | +82:46 | 11:47 | |
14. | Tania BRANDT | Non licencié | 2:03:18 | +83:17 | 11:51 | |
Evelyne LALOGE | Vallée Ouche OR | PM | ||||
Frédéric PERNIN MOLLET | A.S.Quetigny | PM | ||||
Noir | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Gaëtan POIRSON | V.H.S.O. | 1:23:58 | 09:13 | ||
2. | Jules GREUSARD | ADOChenôve | 1:47:14 | +23:16 | 21:29 | |
Vert | (7 / 7) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Zoé MARIE | Non licencié | 20:48 | 02:08 | ||
2. | Garance PERRIN | A.S.Quetigny | 24:19 | +3:31 | 04:24 | |
3. | Lisa HEYRMAN | A.S.Quetigny | 29:21 | +8:33 | 02:05 | |
4. | Marin TESSE | A.S.Quetigny | 33:40 | +12:52 | 16:15 | |
5. | Gaspard JACOTOT | A.S.Quetigny | 34:23 | +13:35 | 07:04 | |
6. | Fiona MARCHAND | V.H.S.O. | 36:47 | +15:59 | 12:09 | |
Charly PERNIN MOLLET | A.S.Quetigny | (26:25) | +5:37 | 06:17 | ||
Jalonn | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Melusine CHANDEZON | ADOChenôve | 32:13 | 01:31 | ||
2. | Violette LABRUDE | ADOChenôve | 39:48 | +7:35 | 07:47 | |
Enimie CHANDEZON | ADOChenôve | PM | ||||
OC | (11 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Michel MASSON | ADOChenôve | 56:34 | 02:20 | ||
2. | Yves MARCHAL | Talant SO | 1:04:33 | +7:59 | 02:42 | |
3. | Dominique GOLMARD | A.B.C.O. DIJON | 1:07:05 | +10:31 | 08:16 | |
4. | Jacques LOISY | Vallée Ouche OR | 1:08:40 | +12:06 | 05:53 | |
5. | Sylvie LOISY | Vallée Ouche OR | 1:09:03 | +12:29 | 04:36 | |
6. | Sandrine HEYRMAN | A.S.Quetigny | 1:09:51 | +13:17 | 07:07 | |
7. | Catherine CHALOPIN | ADOChenôve | 1:13:07 | +16:33 | 09:39 | |
8. | Chantal GOLMARD | A.B.C.O. DIJON | 1:16:46 | +20:12 | 06:48 | |
9. | Georges ALVES | A.S.Quetigny | 1:22:00 | +25:26 | 04:29 | |
10. | Isabelle SKOWRONEK | A.S.Quetigny | 1:26:21 | +29:47 | 19:59 | |
11. | Gérard GILQUIN | Talant SO | 3:08:21 | +131:47 | 01:08:20 | |
OM | (12 / 12) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Tom COSME | OTB | 48:07 | 02:46 | ||
2. | Camille PINARD | BALISE 25 | 52:33 | +4:26 | 02:53 | |
3. | Christelle GARREC | V.H.S.O. | 1:04:51 | +16:44 | 05:33 | |
4. | Catherine PERE | ADOChenôve | 1:04:58 | +16:51 | 03:46 | |
5. | Sebastien GARREC | V.H.S.O. | 1:23:54 | +35:47 | 19:11 | |
6. | Claudio MANO | Vallée Ouche OR | 1:26:30 | +38:23 | 07:38 | |
7. | Camille JACOBERGER | A.B.C.O. DIJON | 1:31:34 | +43:27 | 12:30 | |
8. | Isabelle DORE | OTB | 1:41:56 | +53:49 | 06:20 | |
9. | Malorie RIGOLLOT-BERTRAND | V.H.S.O. | 2:02:57 | +74:50 | 32:17 | |
10. | Emeline COLLIN | CARTO | 2:06:54 | +78:47 | 31:50 | |
ARNAUD LASNE | CARTO | PM | ||||
Didier HABERKORN | ADOChenôve | PM | ||||
VC | (10 / 10) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Paul POINSENOT | V.H.S.O. | 49:18 | 00:00 | ||
2. | Alain RUAUD | BALISE 25 | 1:04:09 | +14:51 | 03:26 | |
3. | Gaston CLERC | ADOChenôve | 1:06:33 | +17:15 | 12:14 | |
4. | Christian COLOMBET | Talant SO | 1:11:51 | +22:33 | 07:58 | |
5. | Gilles THERRY | COMM | 1:20:14 | +30:56 | 12:59 | |
6. | Laurent SKOWRONEK | A.S.Quetigny | 1:25:37 | +36:19 | 19:27 | |
7. | Agnès COSME ACHIR | OTB | 1:41:06 | +51:48 | 13:38 | |
8. | Eric MARCHAND | V.H.S.O. | 1:52:07 | +62:49 | 16:01 | |
9. | Delphine PERDRIAT | CARTO | 1:57:28 | +68:10 | 11:21 | |
Christine LAMY | COCS | Non partant | ||||
VL | (16 / 16) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Laurent POINSENOT | V.H.S.O. | 1:12:19 | 01:32 | ||
2. | Nathan BRUNEL | ADOChenôve | 1:18:16 | +5:57 | 08:13 | |
3. | Jonathan TESSE | A.S.Quetigny | 1:21:12 | +8:53 | 06:44 | |
4. | Aurélien PINARD | BALISE 25 | 1:22:33 | +10:14 | 03:31 | |
5. | Valentin PALCAU | A.S.Quetigny | 1:27:01 | +14:42 | 08:03 | |
6. | Anne-Françoise DENIER | Givry SO | 1:27:39 | +15:20 | 05:02 | |
7. | Pascal RIGOLLOT | V.H.S.O. | 1:28:27 | +16:08 | 07:34 | |
8. | Pascal GAUDILLAT | OTB | 1:31:49 | +19:30 | 02:41 | |
9. | Yann PINARD | BALISE 25 | 1:34:21 | +22:02 | 04:49 | |
10. | Virgile SKOWRONEK | A.S.Quetigny | 1:36:57 | +24:38 | 14:55 | |
11. | Laurent LABRUDE | ADOChenôve | 1:38:37 | +26:18 | 08:58 | |
12. | Pascal MARTINIEN | ADOChenôve | 1:39:32 | +27:13 | 12:38 | |
13. | Renaud PFIFFER | Non licencié | 1:41:30 | +29:11 | 14:50 | |
14. | Mélanie FIGARD | V.H.S.O. | 1:42:42 | +30:23 | 08:50 | |
Aymeric GARREC | V.H.S.O. | PM | ||||
Valentin SKOWRONEK | A.S.Quetigny | Aband. | ||||
VM | (17 / 17) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Marie MORLON | Talant SO | 45:49 | 01:35 | ||
2. | Jean-David LALEVEE | Vallée Ouche OR | 46:41 | +0:52 | 01:51 | |
3. | Noémie VOUILLON | ADOChenôve | 52:47 | +6:58 | 04:13 | |
4. | Gilbert MONNOT | Talant SO | 53:52 | +8:03 | 03:05 | |
4. | Marie-Violaine PALCAU | ASO | 53:52 | +8:03 | 03:38 | |
6. | Jean-François MORLON | Talant SO | 56:34 | +10:45 | 03:45 | |
7. | Jérôme PERRIN | A.S.Quetigny | 1:00:03 | +14:14 | 02:17 | |
8. | Rozenn MOYON | Givry SO | 1:02:03 | +16:14 | 03:47 | |
9. | Pierre TERZI | A.S.Quetigny | 1:07:02 | +21:13 | 08:59 | |
10. | Magali LEFEVRE | ADOChenôve | 1:07:32 | +21:43 | 05:14 | |
11. | Christian GERARD | A.B.C.O. DIJON | 1:07:43 | +21:54 | 03:35 | |
12. | Clotilde PERRIN | A.S.Quetigny | 1:14:47 | +28:58 | 11:19 | |
13. | Christophe JACOTOT | A.S.Quetigny | 1:21:22 | +35:33 | 06:51 | |
14. | Magalie PINARD | BALISE 25 | 1:23:19 | +37:30 | 05:30 | |
15. | Baptiste LALOGE | Vallée Ouche OR | 1:37:06 | +51:17 | 10:07 | |
16. | Claire JACOTOT | A.S.Quetigny | 1:40:29 | +54:40 | 29:18 | |
Bruno JACOBERGER | A.B.C.O. DIJON | Non partant |
Créé par MeOS 3.7SD.1221: 26/09/2021 18:29:47